Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.166,59 | 1.166,79 | % 0,03 | 21:22 |
22 Ayar Bilezik | 1.074,97 | 1.085,30 | % 0,08 | 21:22 |
Altın (ONS) | 1.929,68 | 1.929,97 | % 0,02 | 21:37 |
Altın ($/kg) | 61.719,00 | 61.728,00 | % 0,00 | 21:22 |
Altın (Euro/kg) | 67.051,00 | 67.061,00 | % 0,00 | 21:22 |
Cumhuriyet Altını | 7.661,00 | 7.739,00 | % 0,03 | 21:22 |
Yarım Altın | 3.842,00 | 3.884,00 | % 0,00 | 21:22 |
Çeyrek Altın | 1.921,00 | 1.942,00 | % 0,00 | 21:20 |
Reşat Altını | 7.693,47 | 7.771,95 | % 0,45 | 21:22 |
Kulplu Reşat Altını | 7.695,69 | 7.774,20 | % 0,48 | 21:22 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.070,58 | 1.140,59 | % 0,02 | 21:22 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 851,61 | 851,75 | % 0,02 | 21:22 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 650,05 | 782,14 | % 0,02 | 21:22 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 18.887,28 | 19.181,83 | % -0,53 | 17:00 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 38.246,74 | 38.977,85 | % -0,53 | 17:00 |
Ata Altın | 7.791,00 | 7.984,55 | % -0,53 | 17:00 |
Tam Altın | 7.554,91 | 7.701,08 | % -0,53 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 61.910,00 | 61.930,00 | % -0,47 | 17:05 |
436331 | |
30171 | |
7.74 | |
2556.42 | |
21.03 | |
1663.14 | |
5809.69 | |
843.88 | |
18.84 | |
1.2 | |
1.75 | |
7.23 | |
3357.57 | |
978.07 | |
4.57 |