Tüm Hisseler | DövizBu
  • YARIM ALTIN
    8.090,00
    % -0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3373
    % 0,17
  • € EURO
    35,1798
    % -0,04
  • £ POUND
    41,1206
    % -0,06
  • ¥ YUAN
    4,4929
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3519
    % 0,21
  • BITCOIN/TL
    2108839,438
    % -4,83
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,12 -4,68 51.065.307,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,10 -8,44 42.971.676,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 696,50 0,07 478.758.315,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,62 -5,07 171.312.252,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,20 -7,84 107.020.433,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 137,50 -0,79 218.874.319,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,81 -3,43 48.381.174,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 73,05 0,14 64.021.004,45 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,00 -2,36 173.676.565,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,48 0,06 1.369.279.994,16 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,05 -4,23 18.163.402,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,80 0,73 199.997.914,56 18:10
AKBNK AKBANK 40,14 1,06 2.021.453.680,44 18:10
AKCNS AKCANSA 145,00 -3,91 141.910.050,00 18:10
AKENR AK ENERJI 6,60 10,00 23.387.126,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 -6,82 258.431.613,31 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,62 -9,94 340.176.576,36 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,80 -2,36 66.365.032,65 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 292,75 -5,56 157.604.308,50 18:10
AKSA AKSA 98,00 -2,97 106.059.718,10 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,50 -3,32 154.571.643,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,68 2,26 234.724.597,41 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,15 -4,15 11.535.633,35 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,08 5,56 52.751.923,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 123,90 -1,27 591.194.176,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,10 -0,49 50.326.861,51 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.646,00 -7,94 346.102.293,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,10 3,47 201.890.812,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,45 -4,27 306.605.889,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,34 -3,06 53.081.899,76 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 31,90 -6,45 33.360.012,46 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 36,56 -2,97 29.772.090,54 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,93 0,63 21.152.941,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,10 0,00 1.298.635.080,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 55,30 -8,97 3.231.974.445,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,60 -1,37 27.846.180,76 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,73 -2,97 29.260.185,39 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,20 -0,97 22.072.955,46 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 73,35 -2,33 122.071.152,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,95 -3,56 46.197.472,45 18:10
ARCLK ARCELIK 148,00 -0,94 356.871.494,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,30 -3,65 274.386.962,68 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,10 -5,05 33.059.822,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,98 -3,57 15.570.963,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 59,05 -9,98 1.023.391.067,55 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 49,64 -7,99 84.494.748,43 18:10
ASELS ASELSAN 55,15 -4,34 1.851.170.853,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,51 -0,62 120.844.167,11 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 99,05 -2,32 1.364.385.585,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 75,35 1,55 646.132.008,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,60 3,53 6.791.767,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,10 -4,30 42.728.931,64 18:10
ATATP ATP YAZILIM 102,70 -9,12 172.373.842,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 142,00 -3,79 16.028.105,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 9,96 13.408.814,25 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,40 -0,22 2.671.549,06 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,87 -4,49 5.780.102,69 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,10 -3,99 23.830.928,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,44 -4,71 31.416.427,65 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,14 -3,56 155.301.579,48 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,19 -0,80 7.916.917,05 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 709,50 -5,40 98.362.173,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,50 -3,72 153.151.321,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,82 -2,34 16.681.078,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,70 -4,63 1.671.179,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 155,40 -1,40 92.146.293,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 134,00 2,29 98.807.560,90 18:10
BAGFS BAGFAS 25,18 -3,00 26.109.133,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,64 -0,35 34.895.246,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,38 -6,01 2.190.137,54 18:10
BANVT BANVIT 169,90 -5,87 73.807.484,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,20 -3,29 20.882.117,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,79 9,68 12.092.468,52 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,30 -2,11 33.888.606,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 46,14 9,96 331.558.274,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,49 2,20 296.148.028,89 18:10
BERA BERA HOLDING 16,99 -7,81 434.869.305,11 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,94 -1,35 38.407.058,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.017,00 -5,04 198.594.213,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,00 -4,83 127.023.674,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,60 -3,89 15.847.622,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,75 0,07 876.734.835,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 532,00 -5,17 422.690.434,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,27 -4,35 54.235.719,25 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 43,78 -3,31 20.930.599,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 73,20 -2,40 397.527.500,50 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,91 -3,43 18.094.979,31 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,42 -8,42 27.625.850,74 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,54 -5,24 14.469.379,12 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 14,15 7,60 54.409.568,25 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,66 -3,28 79.953.285,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,70 -3,71 52.752.859,10 18:10
BORSK BOR SEKER 40,68 -9,96 572.039.223,78 18:10
BOSSA BOSSA 10,19 -3,87 5.536.933,51 18:10
BRISA BRISA 117,50 -2,81 103.676.000,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,34 -1,59 3.861.694,36 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,10 -2,70 32.767.313,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 199,80 9,96 38.356.288,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,18 -2,60 131.817.637,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,41 -9,97 3.968.408,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 610,00 -3,63 483.070.551,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.567,50 -1,65 303.592.725,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,26 3,63 213.004.495,10 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 113,30 -0,61 165.883.243,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 -2,72 96.394.640,37 18:10
BURCE BURCELIK 173,60 1,70 131.891.601,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 136,10 9,94 35.548.158,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 -3,92 65.459.381,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,18 -6,23 24.853.424,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,00 -2,30 169.184.305,83 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,20 -6,30 3.443.684,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 59,65 -9,96 786.464.308,85 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 555,00 -0,18 305.481.754,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 39,80 3,16 33.574.441,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 -2,11 266.666.745,69 18:10
CEMTS CEMTAS 9,90 -4,07 80.458.232,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,81 -7,25 27.321.439,94 18:10
CIMSA CIMSA 31,60 -3,07 212.916.784,44 18:10
CLEBI CELEBI 1.367,00 1,26 680.703.901,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.970,00 -7,78 224.136.325,00 18:10
CMENT CIMENTAS 608,50 -5,00 19.674.175,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,76 -4,00 33.041.717,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,50 -0,68 20.767.318,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,14 -5,31 35.306.590,87 18:10
CRFSA CARREFOURSA 151,00 -4,37 70.330.761,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,72 -4,82 25.001.805,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 423,25 -3,70 143.525.379,25 18:10
CWENE CW ENERJI 273,25 -6,18 313.049.523,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,10 -1,27 10.841.027,13 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,72 -4,46 7.704.176,96 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,10 -6,77 162.929.676,62 18:10
DARDL DARDANEL 6,61 -3,08 74.587.700,57 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,04 3,75 63.091.454,67 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,55 -3,83 47.551.546,81 18:10
DERIM DERIMOD 27,00 -8,16 10.079.338,76 18:10
DESA DESA DERI 22,22 -2,63 16.526.491,50 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,84 -2,85 47.914.341,67 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,45 -2,24 45.586.445,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,98 -2,17 26.530.125,88 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 -5,70 24.005.435,30 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,15 0,00 63.816.705,26 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,11 -6,61 1.475.302,74 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,80 -3,34 8.053.738,44 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,10 -4,21 59.644.881,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,68 -9,98 49.300.651,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 16,86 -5,55 16.863.308,57 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 311,00 3,84 4.450.094.932,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 208,00 6,07 150.064.364,30 18:10
DOCO DO-CO 4.875,00 -2,69 78.983.852,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,46 -7,12 48.403.561,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,82 -2,06 101.678.291,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,44 -2,81 257.401.581,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,18 -4,26 26.189.990,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,21 -2,93 6.885.226,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 31,10 -4,37 30.545.194,76 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,68 -3,70 11.771.314,40 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,95 -4,55 121.551.441,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,40 -3,85 210.628.748,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,30 -4,60 127.809.479,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 25,34 -5,09 89.002.264,62 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,03 -3,78 16.485.253,51 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.295,00 -3,83 329.815.587,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,10 -2,84 20.658.308,12 18:10
EGGUB EGE GUBRE 45,14 -3,34 16.233.347,68 18:10
EGPRO EGE PROFIL 222,90 -9,50 123.195.044,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,72 -3,38 12.001.137,07 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,54 -2,23 1.345.249.010,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,60 -2,63 1.917.217,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,30 -4,18 302.955.468,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 61,65 -5,15 41.517.074,80 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,52 -4,08 50.144.667,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,40 -4,32 51.875.294,63 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,30 5,20 4.080.006,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 148,70 0,34 212.957.599,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,20 -2,52 376.660.919,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,40 0,55 592.398.677,68 18:10
ENSRI ENSARI DERI 38,18 1,27 190.141.583,56 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,18 -4,33 14.418.514,43 18:10
ERBOS ERBOSAN 294,25 -5,92 168.840.738,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 170,10 -2,52 206.819.927,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,08 -0,72 3.710.518.285,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,42 9,95 15.642.944,02 18:10
ESCAR ESCAR FILO 229,90 -4,96 116.140.218,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 79,20 -4,06 40.888.258,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,97 -5,09 44.669.144,71 18:10
ETILR ETILER GIDA 16,32 -4,90 12.788.900,66 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,10 -1,76 8.241.124,33 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,59 -6,02 85.252.819,37 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,64 6,50 4.673.152,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 152,60 -4,57 310.947.229,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,76 -9,45 394.527.470,72 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 20,88 7,08 22.696.143,74 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,75 -3,93 40.988.312,56 18:10
FADE FADE GIDA 16,73 -3,63 22.428.400,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 87,80 -5,59 176.776.182,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,43 -2,89 155.938.974,91 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 -4,92 27.343.294,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 28,08 -10,00 58.645.838,16 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,85 -2,40 46.193.322,87 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,25 -6,11 82.851.407,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 -1,47 51.193.067,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.068,00 -1,20 878.807.999,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,52 -3,84 49.029.369,17 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 61,35 0,74 1.253.835.652,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 177,90 8,21 51.374.204,10 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,85 -2,74 22.643.491,66 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,16 -4,12 12.567.746,34 18:10
GENIL GEN ILAC 73,00 0,00 125.989.627,05 18:10
GENTS GENTAS 10,46 5,13 68.204.647,04 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,44 -9,99 317.682.571,42 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,55 -3,71 241.907.694,05 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,82 -6,00 177.665.498,46 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,50 -3,12 25.099.464,84 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,82 -4,84 41.386.783,32 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,55 -0,40 40.698.213,72 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,84 -3,35 107.201.489,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,69 -2,25 10.843.744,95 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 -4,43 76.824.391,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,75 -5,57 155.234.602,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,04 -1,52 44.038.987,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,34 -1,94 67.240.658,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,07 9,93 27.788.842,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 70,30 -4,61 60.119.337,75 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 65,10 -3,13 60.348.088,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -6,34 24.829.203,61 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,92 -3,45 77.242.302,61 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,81 -9,92 552.485.265,35 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 165,70 -3,66 781.335.403,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,30 -3,44 75.397.289,52 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,86 -0,71 48.943.269,27 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,62 2,25 675.838.393,15 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,59 -3,70 39.492.292,85 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,00 -7,59 306.610.693,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,96 -1,51 39.632.959,27 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,56 -2,35 12.156.407,88 18:10
HEKTS HEKTAS 17,02 -1,39 775.189.675,92 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,34 -8,05 42.106.176,94 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,16 -3,95 86.966.608,54 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,20 -3,68 61.798.269,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,12 -8,73 39.521.650,96 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,82 -3,26 27.943.257,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 0,20 33.716.084,82 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,86 -1,59 17.423.217,91 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 17,27 10,00 22.738.545,26 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,49 5,53 7.675.022,34 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,56 -3,14 141.336.980,03 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,55 -1,81 21.515.731,57 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 -3,66 16.358.362,68 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -4,03 65.030.100,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,04 -1,89 41.395.615,16 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,33 -4,32 34.643.779,99 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,73 0,37 7.527.358,70 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,03 -3,43 218.095.559,71 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,80 -3,83 156.632.318,79 18:10
INFO INFO YATIRIM 13,40 -2,40 20.380.262,21 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 598,50 -1,64 85.071.329,00 18:10
INTEM INTEMA 312,25 -5,95 40.390.210,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 40,52 -3,52 41.971.741,40 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 371,00 -2,11 21.161.657,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,00 -5,29 148.329.283,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,00 -5,38 4.578.178,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 535.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,33 0,88 2.050.062.356,75 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,28 -2,79 112.816.859,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 10,79 -1,64 62.483.390,34 18:10
ISGSY IS GIRISIM 24,30 -3,88 15.731.398,76 18:10
ISGYO IS GMYO 15,29 -3,65 132.345.181,61 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,95 -5,69 22.293.341,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,86 -1,97 221.784.922,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,35 -4,70 18.335.806,61 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,47 -1,46 59.172.267,66 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,04 -7,64 297.434.439,76 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 17,03 -4,49 59.543.167,18 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,20 9,92 27.586.676,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,15 -1,91 78.614.073,53 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 232,60 -6,21 525.861.850,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 153,90 -6,73 18.011.381,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,21 -2,50 39.884.528,04 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,18 -3,87 479.696.034,96 18:10
KARTN KARTONSAN 124,60 -0,72 157.014.896,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 44,92 -9,98 126.299.667,98 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,23 -3,88 94.646.340,68 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,00 -4,50 137.810.262,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 123,00 -3,91 540.611.813,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 52,10 -5,27 450.460.391,75 18:10
KCHOL KOC HOLDING 175,20 -1,96 3.513.311.217,70 18:10
KENT KENT GIDA 1.050,00 0,86 13.660.354,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,38 9,68 8.734.490,52 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,19 -2,81 83.062.128,88 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 140,80 -6,88 153.471.152,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 35,06 -7,74 11.950.770,98 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,06 -6,77 64.533.115,89 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,57 1,46 37.265.580,36 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,78 -2,59 84.991.972,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,62 -2,36 26.715.869,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 37,88 8,66 15.510.334,72 18:10
KLRHO KILER HOLDING 46,30 -4,22 36.143.360,36 18:10
KLSER KALESERAMIK 63,30 -5,52 185.545.105,55 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,16 -6,81 22.189.859,56 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,70 -0,08 84.838.315,75 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,21 -4,02 30.791.047,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 47,88 -4,12 39.209.371,38 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 231,40 -6,28 1.109.864.452,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.765,00 -3,58 280.414.550,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 44,00 -6,58 147.904.936,52 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 102,00 -5,82 172.073.034,00 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,90 -2,48 296.414.878,18 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,26 -4,13 1.170.726.610,58 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,27 -2,53 25.134.866,01 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 18,66 -2,61 14.560.742,55 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,40 -1,93 1.194.276.845,20 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 24,00 -6,69 23.289.212,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,78 -6,01 38.769.047,74 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,23 -4,63 17.726.511,78 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,20 -3,77 65.724.555,72 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,04 -6,86 23.718.970,10 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,86 2,34 46.952.001,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.347,50 -8,76 23.849.025,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 117,00 0,52 197.114.630,50 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,10 -4,89 39.777.577,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,85 -2,59 75.131.281,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 44,96 5,24 2.361.162,72 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,12 4,43 158.074.090,76 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 22,96 -0,26 60.705.378,84 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 -4,99 49.850.855,28 18:10
LIDER LDR TURIZM 67,35 -1,10 49.253.694,65 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 7,96 -2,21 44.731.292,27 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 392,00 -4,39 72.841.804,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 58,65 -8,93 51.668.895,85 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,78 -4,79 1.523.747.970,48 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 84,55 -4,46 99.113.547,20 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,08 -1,91 36.877.735,75 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 100,30 -2,15 22.501.887,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.230,00 -6,11 98.756.845,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 70,25 -2,57 28.608.349,80 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 14,85 -4,81 104.696.051,86 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 51,00 -7,27 18.349.586,51 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,43 -7,08 23.933.701,68 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,12 -5,59 17.947.183,27 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,10 -7,46 107.138.407,38 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 116,00 -7,57 34.142.954,30 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,51 -3,01 36.960.529,71 18:10
MAVI MAVI GIYIM 151,60 -0,26 474.589.909,10 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,00 -5,81 39.335.849,38 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,90 -2,00 47.776.511,80 18:10
MEGMT MEGA METAL 43,40 -7,70 295.363.875,90 18:10
MEKAG MEKA BETON 60,75 -6,03 78.175.892,55 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,31 10,00 18.209.577,93 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,55 -3,90 44.643.494,28 18:10
MERIT MERIT TURIZM 101,50 -5,05 29.957.221,90 18:10
MERKO MERKO GIDA 13,56 5,53 122.799.498,68 18:10
METRO METRO HOLDING 2,48 -2,36 17.776.682,78 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 9,40 -9,96 65.864.980,80 18:10
MGROS MIGROS TICARET 484,50 0,31 464.905.804,00 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,18 -7,17 106.825.441,84 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 64,75 -7,70 1.189.280.124,85 18:10
MIPAZ MILPA 93,50 1,08 131.889.667,50 18:10
