• YARIM ALTIN
    6.302,00
    % -0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9302
    % 0,05
  • € EURO
    31,2874
    % 0,46
  • £ POUND
    36,4439
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    4,0445
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3141
    % 0,81
  • BITCOIN/TL
    1263386,661
    % -0,85
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.586,22 2.01 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.005,45 1.08 18:10
BIST 100 7.747,49 1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.749,64 1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.748,07 1.58 18:10
BIST 100-30 14.401,31 1.26 18:10
BIST 30 8.355,79 1.7 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.533,23 1.69 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.356,71 1.7 18:10
BIST 50 6.827,10 1.63 18:10
50-30 6.846,83 1.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.767,11 1.21 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.844,25 1.19 18:10
ADANA 86.533,58 5.26 18:10
ALTIN TAHVILI 4.270,05 0.13 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.067,88 0.18 18:05
ANA 25.402,34 0.44 18:10
ANKARA 13.778,45 1.25 18:10
ANTALYA 12.037,10 0.44 18:10
ARACI KURUMLAR 35.764,19 1.1 18:10
AYDIN 4.209,41 1.87 18:10
BALIKESIR 9.428,31 1.95 18:10
BANKA 8.511,90 -1.65 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.395,10 2.64 18:10
BILISIM 4.073,05 -0.1 18:10
BURSA 15.660,57 1.92 18:10
DENIZLI 6.696,22 2.57 18:10
ELEKTRIK 509,57 1.64 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.614,18 -0.43 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.690,29 1.16 18:10
GERI ALIM 7.526,12 1.99 18:10
GIDA ICECEK 8.222,69 0.25 18:10
HALKA ARZ 87.318,26 2.18 18:10
HIZMETLER 7.236,69 2.18 18:10
HOLDING VE YATIRIM 6.889,73 1.51 18:10
ILETISIM 1.397,84 1.34 18:10
INSAAT 9.268,21 2.14 18:10
ISTANBUL 9.912,58 1.59 18:10
IZMIR 14.732,84 1.44 18:10
KATILIM 100 7.850,87 2.28 18:10
KATILIM 30 8.265,85 2.55 18:10
KATILIM 50 8.182,79 2.43 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.722,37 2.21 18:10
KATILIM TEMETTU 8.315,10 1.14 18:10
KATILIM TUM 8.106,37 2.15 18:10
KAYSERI 32.518,58 1.21 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.847,99 2.65 18:10
KOBI SANAYI 22.989,61 -0.15 18:10
KOCAELI 24.981,53 2.92 18:10
KONYA 8.986,58 2.17 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.305,61 1.27 18:10
LIKIT BANKA 7.550,02 -1.62 18:10
MADENCILIK 6.108,66 0.25 18:10
MALI 8.032,74 0.15 18:10
MANISA 3.342,70 0.31 18:10
MENKUL KIYM YO 3.354,91 -1.76 18:10
METAL ANA 14.879,60 2.77 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.950,27 2.42 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.893,72 0.03 18:10
SIGORTA 31.766,86 -1.71 18:10
SINAI 12.325,20 2.07 18:10
SPOR 4.219,70 -0.18 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.768,91 1.32 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.700,58 1.34 18:10
TAS TOPRAK 11.943,11 1.82 18:10
TEKIRDAG 41.373,92 0.93 18:10
TEKNOLOJI 10.141,88 -0.5 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.251,30 -0.25 18:10
TEKSTIL DERI 3.141,89 0.26 18:10
TEMETTU 7.524,84 1.67 18:10
TEMETTU 25 9.361,04 1.94 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.301,99 1.87 18:10
TICARET 16.827,89 2.3 18:10
TUM 9.002,56 1.38 18:10
TUM-100 27.951,49 0.77 18:10
TURIZM 1.116,47 0.4 18:10
ULASTIRMA 26.763,47 3.35 18:10
YILDIZ 8.405,09 1.51 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.529,95 0.81 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 17.701,08 0.07 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.495,29 1.34 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 171,64 2.19 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.742,64 2.1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.828,03 0.44 18:10