• YARIM ALTIN
    5.566,00
    % 0,28
  • AMERIKAN DOLARI
    27,1479
    % 0,08
  • € EURO
    29,0073
    % 0,11
  • £ POUND
    33,2632
    % -0,30
  • ¥ YUAN
    3,7216
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,2822
    % -0,02
  • BITCOIN/TL
    719745,700
    % -0,47
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,40 3,92 261.892.486,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,55 1,70 32.346.955,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 585,10 2,15 156.227.644,60 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,47 8,81 383.049.138,95 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,14 10,00 7.341.139,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 106,30 -1,39 211.037.366,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,72 3,25 328.399.038,15 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 64,00 0,08 43.996.309,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 219,90 -0,90 161.177.075,90 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,36 -8,11 124.341.424,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,62 0,69 237.320.008,64 18:10
AKBNK AKBANK 30,80 -1,28 3.460.733.878,04 18:10
AKCNS AKCANSA 170,10 1,55 432.421.416,00 18:10
AKENR AK ENERJI 5,10 -1,16 91.329.476,87 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 5,51 4,55 407.965.609,23 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,88 3,48 483.066.494,06 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,60 0,30 295.176.573,94 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 130,30 -0,69 15.404.997,20 18:10
AKSA AKSA 88,90 -0,84 280.829.130,65 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,20 -0,46 374.846.084,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 12,49 -1,26 41.148.128,34 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 29,42 2,08 26.564.105,52 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,88 1,31 48.415.540,45 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 121,60 -2,41 1.085.708.516,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,04 -0,74 298.527.987,35 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 940,00 1,35 154.324.502,20 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,75 1,59 43.291.234,95 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 160,10 0,25 2.086.338.554,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 43,90 4,52 107.664.670,88 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 34,78 -0,63 60.827.527,82 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 42,58 0,00 108.237.519,26 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,60 -1,04 42.566.679,92 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,86 -0,06 262.970.762,09 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,58 -1,72 57.634.485,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,38 1,77 387.137.045,74 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 46,80 -0,30 74.660.483,64 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 49,40 3,87 372.110.060,88 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,05 7,17 56.807.088,49 18:10
ARCLK ARCELIK 156,70 -1,01 606.992.033,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 20,00 -0,30 129.177.102,32 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,96 -1,65 23.620.679,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,39 1,64 82.161.607,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 49,62 -0,12 84.622.386,14 18:10
ASELS ASELSAN 40,52 1,66 3.060.881.898,42 18:10
ASGYO ASCE GMYO 21,58 -2,71 518.493.314,98 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 139,40 -0,78 7.772.116.306,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 250,60 -0,40 411.825.837,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,00 -9,75 90.519.819,92 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 66,70 0,00 249.139.701,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 49,62 9,97 63.481.647,24 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 -1,30 10.524.180,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -1,03 10.399.286,17 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,40 9,99 12.530.497,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,80 1,69 20.229.959,11 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 89,10 10,00 382.566.116,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,54 1,79 198.102.056,64 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,70 -1,90 5.350.510,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,00 -9,11 53.564.107,10 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,31 -0,62 220.365.979,13 18:10
AYEN AYEN ENERJI 37,54 -0,11 93.269.130,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,40 9,99 6.582.351,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 142,40 3,56 368.724.302,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 75,55 3,78 228.984.438,05 18:10
BAGFS BAGFAS 42,52 -2,21 235.294.076,34 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 67,00 4,69 24.147.968,05 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,80 -0,23 2.211.074,68 18:10
BANVT BANVIT 101,80 0,00 17.490.250,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 27,08 -0,07 274.567.955,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,98 8,19 2.774.768,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,52 1,99 96.602.483,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,87 -3,12 37.629.474,79 18:10
BERA BERA HOLDING 17,66 9,96 818.210.916,84 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,34 0,42 20.536.297,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.238,40 -0,38 67.625.703,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 66,00 5,60 653.922.960,85 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,52 0,33 72.911.424,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 273,40 -0,83 957.027.849,20 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,22 6,21 227.930.137,40 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 44,08 -1,34 39.975.263,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 42,60 9,23 241.460.875,52 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,26 3,75 40.940.318,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,81 1,13 23.905.341,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,42 1,81 33.896.717,32 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,48 1,08 43.601.767,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 45,48 5,77 484.397.819,20 18:10
BOSSA BOSSA 11,94 2,93 37.134.298,03 18:10
BRISA BRISA 88,20 3,22 49.497.151,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,25 -4,28 3.752.802,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,34 3,83 42.774.768,34 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 43,30 0,19 17.248.820,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 40,24 2,55 859.934.958,30 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,99 2,84 556.059,96 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 714,00 -2,12 1.253.838.055,30 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.230,00 -1,06 213.062.179,70 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 5,10 0,79 74.480.423,59 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 81,10 9,97 274.644.653,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,88 7,12 237.727.244,73 18:10
BURCE BURCELIK 114,50 -0,78 43.482.582,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 61,80 -2,22 28.096.067,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,15 -2,44 122.411.819,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,50 0,98 37.844.237,32 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 19,10 4,77 987.852.302,74 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,00 1,86 5.645.396,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 384,30 1,67 132.134.541,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 47,20 0,13 11.135.984,02 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,59 9,82 405.478.128,81 18:10
CEMTS CEMTAS 13,78 0,36 286.522.407,39 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,65 -3,01 38.757.738,32 18:10
CIMSA CIMSA 296,10 9,99 1.732.666.134,30 18:10
CLEBI CELEBI 881,20 -0,52 51.941.294,10 18:10
CMBTN CIMBETON 775,50 1,64 35.970.855,70 18:10
CMENT CIMENTAS 219,70 5,07 2.835.326,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,59 2,71 83.450.120,64 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,60 -3,21 54.767.379,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,87 4,89 51.817.105,93 18:10
CRFSA CARREFOURSA 94,00 0,21 57.156.178,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,26 2,71 25.280.379,12 18:10
CVKMD CVK MADEN 447,00 -1,74 502.895.504,10 18:10
CWENE CW ENERJI 365,50 4,46 1.657.420.928,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,63 -2,70 28.535.611,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,44 4,31 63.777.205,79 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 60,30 9,94 192.235.830,60 18:10
DARDL DARDANEL 6,48 2,53 128.506.295,48 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,08 5,84 113.140.874,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,44 0,46 19.900.266,96 18:10
DERIM DERIMOD 17,50 -4,58 29.703.134,21 18:10
DESA DESA DERI 23,48 3,35 37.094.120,96 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,70 0,85 40.694.417,74 18:10
DEVA DEVA HOLDING 87,85 1,68 96.149.349,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,86 3,90 18.108.646,54 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,66 0,37 17.095.747,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,62 2,02 43.468.869,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,97 -3,24 1.778.408,07 18:10
DITAS DITAS DOGAN 31,72 0,06 8.087.736,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,11 3,69 33.010.220,04 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 11,83 0,25 25.374.802,17 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 272,50 2,06 1.233.850.418,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 69,30 -1,56 7.633.083,90 18:10
DOCO DO-CO 3.120,00 2,57 16.244.662,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,12 0,92 9.306.946,97 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,06 -1,66 812.425.113,26 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 87,00 3,63 59.204.261,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,50 1,25 20.992.302,35 18:10
DYOBY DYO BOYA 32,40 2,86 58.642.680,52 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,19 3,39 189.134.980,92 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,45 -4,80 601.927.111,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,10 1,60 293.583.729,55 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 224,50 2,05 267.539.072,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,83 9,94 109.155.232,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,50 -1,43 33.481.069,37 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.960,00 -0,50 249.729.954,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,42 -0,11 20.584.889,12 18:10
EGGUB EGE GUBRE 138,60 6,62 180.880.624,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 137,90 3,68 53.026.015,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,59 2,26 34.951.258,89 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,91 -1,49 1.488.354.599,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 38,40 0,31 2.035.846,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 94,60 5,35 388.820.588,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 55,50 5,71 138.886.958,12 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,14 3,74 99.218.313,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 70,00 6,06 2.084.728,10 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 155,80 1,10 880.935.218,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,60 3,44 765.387.238,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,66 -0,80 1.868.404.103,42 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,78 9,16 88.096.703,26 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,59 3,83 45.344.603,94 18:10
ERBOS ERBOSAN 160,50 1,26 169.892.462,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,50 4,38 246.515.062,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,28 3,69 6.454.630.569,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,17 -2,86 25.985.142,50 18:10
ESCAR ESCAR FILO 173,90 0,12 36.513.062,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 43,88 1,76 43.951.717,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 113,00 9,92 190.973.816,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,76 -0,61 23.383.836,53 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,14 -4,61 7.239.970,00 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,94 1,73 56.634.203,39 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,85 -4,66 10.341.289,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 239,00 4,37 6.335.653.738,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,00 2,25 465.401.737,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,96 -3,92 17.601.916,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 22,86 -0,61 35.236.826,94 18:10
FADE FADE GIDA 19,40 0,62 72.176.644,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 94,00 0,11 260.186.627,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,82 2,92 30.577.211,62 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 175,00 1,45 19.221.553,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,68 10,00 68.999.150,85 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 6,94 356.947.478,83 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,80 0,98 280.042.053,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 0,86 34.683.127,11 18:10
FROTO FORD OTOSAN 839,40 -1,19 1.079.828.767,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,99 -1,22 231.907.638,51 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 50,80 -2,31 2.718.007.008,55 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 84,65 -6,20 114.707.370,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,12 6,40 97.050.920,16 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,58 -0,70 28.054.259,84 18:10
GENIL GEN ILAC 66,10 -1,12 285.745.240,00 18:10
GENTS GENTAS 8,06 -0,49 16.982.249,08 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,62 1,34 82.161.876,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 93,40 0,43 2.553.548.694,55 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,24 -9,97 1.718.231.803,78 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,90 1,34 49.232.357,44 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,82 5,19 51.921.648,46 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,33 0,19 99.295.701,39 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,41 3,15 279.558.008,33 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,39 3,90 36.871.973,87 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 30,80 10,00 702.160.730,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 246,90 5,02 143.424.420,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 25,86 2,70 105.243.081,98 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,70 4,82 148.788.169,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,82 -5,49 51.419.449,77 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 48,60 0,87 32.095.474,74 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,70 1,42 73.553.990,52 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,78 3,17 32.728.631,33 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,62 0,00 176.351.355,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,85 -1,01 434.463.352,63 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 339,50 -0,29 1.290.748.549,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 35,20 6,80 801.167.885,88 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,28 -0,61 85.644.187,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,23 -1,74 874.605.336,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,43 -1,89 25.148.379,46 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,86 10,00 1.839.590,28 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 9,76 119.890.447,13 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 25,02 9,93 48.858.463,48 18:10
HEKTS HEKTAS 23,60 -1,09 1.029.511.193,34 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,80 3,51 108.039.532,25 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,36 0,56 138.485.652,04 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,60 -1,30 22.817.771,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,70 4,64 34.588.221,63 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,00 5,51 189.393.902,62 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 4,23 57.254.043,92 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,56 -0,19 35.429.530,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,35 -1,89 6.235.146,82 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 70,70 1,14 37.151.800,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,25 2,12 9.159.445,44 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,75 7,71 528.293.963,28 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,26 -4,75 77.442.909,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 5,04 85.721.630,43 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 7,75 99.392.633,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 7,48 212.718.599,48 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,42 6,77 117.436.306,22 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 9,55 67.858.046,48 18:10
IMASM IMAS MAKINA 17,95 3,52 338.673.457,39 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 20,80 5,53 129.557.556,05 18:10
INFO INFO YATIRIM 16,30 5,50 70.344.573,82 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 395,50 -6,21 371.270.825,50 18:10
INTEM INTEMA 151,50 0,87 25.043.050,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 59,75 -0,58 166.242.155,75 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 310,00 -0,16 10.503.423,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,38 -1,81 254.258.922,82 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 -2,83 4.489.311,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 321.084,00 10,00 4.816.260,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 24,90 7,61 8.910.355.275,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,60 3,57 284.335.767,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,43 0,49 224.043.556,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 28,10 0,36 64.178.028,08 18:10
ISGYO IS GMYO 21,68 -0,55 402.270.358,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,32 -0,75 29.490.433,50 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.593.742,30 10,00 2.593.742,30 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,82 -2,32 485.298.742,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,50 0,52 80.530.150,95 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,30 1,53 26.795.718,74 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,71 2,77 96.732.889,43 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 49,00 4,93 314.792.336,04 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,68 -2,03 19.886.211,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 34,30 -2,67 47.958.721,26 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 0,28 157.587.272,76 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 139,60 2,05 133.902.088,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 117,00 1,74 64.434.634,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 28,64 7,59 99.037.401,44 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,75 -1,26 416.900.437,35 18:10
KARTN KARTONSAN 81,75 1,87 35.982.210,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,90 4,18 82.824.517,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 9,71 467.759.703,80 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 44,42 2,07 350.807.477,74 18:10
KCAER KOCAER CELIK 28,46 9,97 738.447.269,32 18:10
KCHOL KOC HOLDING 137,50 -0,94 2.241.023.715,30 18:10
KENT KENT GIDA 539,00 0,00 5.169.669,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,14 0,00 1.099.303,14 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,20 0,49 74.235.492,96 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 40,78 9,98 18.420.449,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 48,50 2,62 228.399.699,76 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,54 -2,29 58.703.080,27 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,27 3,81 319.939.629,56 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 119,40 9,94 392.610.327,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,20 -1,63 38.355.891,98 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 30,88 -1,97 3.152.874,58 18:10
KLRHO KILER HOLDING 34,24 0,53 59.345.175,52 18:10
KLSER KALESERAMIK 95,75 5,98 2.643.439.340,45 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,03 1,01 28.559.739,82 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 82,40 2,62 406.434.802,45 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 22,52 0,09 72.149.630,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 57,05 1,33 151.682.699,85 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 319,60 9,98 1.241.644.462,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.400,00 0,37 168.717.607,10 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 72,05 -1,97 289.769.522,15 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 91,35 4,46 246.876.815,90 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 64,45 -3,30 1.175.986.126,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,02 -2,03 2.473.148.573,44 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,50 5,36 134.071.232,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,50 2,25 97.321.589,76 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,52 4,01 5.169.511.882,62 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 42,94 2,78 33.171.173,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 29,60 4,01 23.170.533,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,18 0,44 100.523.441,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,69 2,48 48.769.737,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,26 -0,15 22.442.458,28 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 23,54 -0,76 47.159.299,08 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 860,00 0,00 1.778.480,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,90 -1,49 32.301.505,42 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,80 1,08 66.337.778,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,70 -1,47 76.695.079,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 4,20 25.658.233,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,60 2,58 131.281.487,65 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,30 1,53 103.610.680,44 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 32,16 -4,51 436.844.214,04 18:10
LIDER LDR TURIZM 134,20 -0,45 88.498.845,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,31 0,96 81.076.782,71 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 93,50 6,01 84.179.975,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,80 -0,72 21.505.272,12 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 75,50 1,68 90.600.031,80 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 53,90 -3,92 21.103.628,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 812,00 -0,31 23.467.363,10 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,90 0,12 23.295.494,50 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 64,30 0,47 260.034.070,20 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 52,80 2,33 33.477.899,85 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,01 2,74 26.607.840,97 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,84 3,72 140.637.609,80 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,50 1,30 12.267.506,67 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,38 3,79 331.910.437,82 18:10
MAVI MAVI GIYIM 110,60 0,36 356.621.717,90 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,70 -0,05 77.320.828,86 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,71 4,96 76.397.637,15 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,66 0,39 28.947.508,45 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 42,12 6,63 199.122.543,84 18:10
MERIT MERIT TURIZM 62,00 0,81 15.895.511,25 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,50 0,85 40.675.972,64 18:10
METRO METRO HOLDING 2,48 9,73 206.117.944,64 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 17,95 -2,02 66.453.648,22 18:10
MGROS MIGROS TICARET 375,20 -1,08 490.811.948,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 718,80 9,99 620.180.307,10 18:10
MIPAZ MILPA 39,92 3,69 14.200.949,90 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,20 1,82 1.754.220,70 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,87 -0,67 105.407.600,60 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,96 0,50 30.620.910,08 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,31 2,62 214.419.721,88 18:10
MPARK MLP SAGLIK 137,40 -0,79 100.835.506,70 18:10
MRGYO MARTI GMYO 8,82 -0,90 77.692.616,83 18:10
MRSHL MARSHALL 652,80 1,27 24.088.757,60 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 9,79 1,77 10.597.443,84 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 53,30 4,20 104.063.310,95 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,51 -8,41 5.862.331,41 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,47 1,61 33.613.433,32 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 285,10 9,99 425.064.412,00 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 55,65 2,20 75.198.941,85 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 19,64 9,97 202.518.043,73 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 17,85 4,14 83.324.634,62 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,70 0,09 108.996.949,52 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,12 4,64 43.050.850,83 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 333,30 4,35 502.019.109,60 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 28,98 2,26 65.961.331,00 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 11,28 -1,83 1.172.251.051,99 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 69,30 2,06 100.423.987,90 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 205,00 -0,24 57.966.270,50 18:10
