Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 18,78 | 18,79 | % % -0.01 | 01:10 |
EUR/USD | 1,08 | 1,09 | % % 0.04 | 01:10 |
GBP/USD | 1,23 | 1,24 | % % 0.01 | 01:10 |
USD/JPY | 130,42 | 130,45 | % % -0.02 | 01:10 |
USD/CHF | 0,92 | 0,93 | % % -0.06 | 01:10 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.03 | 01:10 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % -0.05 | 01:10 |
BTC/USD | 22.723,36 | 22.724,49 | % % 0.16 | 01:08 |
ETH/USD | 1.554,80 | 1.554,93 | % % 0.16 | 01:09 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 01:07 |
427138 | |
29241 | |
7.41 | |
2430.77 | |
19.6 | |
1699.47 | |
5740.19 | |
792.14 | |
18.8 | |
1.17 | |
1.68 | |
6.95 | |
3300.13 | |
1104.35 | |
4.16 |